BukaBank.com – Setiap bank telah menyediakan fasilitas SMS Banking yang memudahkan para nasabahnya dalam melakukan transaksi. Melalui sms banking, Anda tidak perlu lagi pergi ke bank maupun ATM untuk melakukan transaksi pembelian barang, pembayaran PLN, cek saldo, transfer maupun mengisi pulsa. Jadi, transaksi dapat dilakukan dimanapun Anda berada. Lalu bagaimana cara SMS Banking BNI untuk keperluan finansial tersebut?
SMS Banking BNI dapat diakses dalam tiga pilihan yang tersedia, yaitu melalui aplikasi untuk smartphone, syntax SMS ke 3346 maupun USSD di *141#. Beberapa mungkin sudah terdaftar dalam SMS Banking BNI, tetapi tidak tahu bagaimana cara menggunakannnya.
Berikut ini akan saya sajikan cara SMS Banking BNI menggunakan syntax untuk memudahkan transaksi Anda.
Cara SMS Banking BNI Menggunakan Syntax Format SMS
Syntak merupakan gabungan atau susunan kata. Yang dimaksud syntax disini yaitu susunan kata yang menjadi format dalam melakukan transaksi menggunakan SMS Banking BNI. Setiap syntax nantinya akan dikirim ke nomor 3346.
Salah satu cara SMS Banking BNI untuk melakukan transfer antar sesama rekening BNI yaitu ketik TRF<spasi>Nomor Rekening Tujuan<spasi>Jumlah Nominal yang akan dikirim dan kemudian kirim ke 3346.
Contoh:
TRF 111222333 500000
Kirim SMS ke 3346
Untuk nominal uang ditulis tanpa menggunakan tanda titik!
***
Tabel Format Kode SMS Banking BNI untuk HP
Di bawah ini kumpulan kode SMS banking BNI lengkap termasuk untuk cek saldo rekening BNI lewat SMS, yang dapat digunakan pada HP ‘jadul’ yang belum bisa dipasang aplikasi Android atau iOS:
Transaksi | Format SMS BNI (Syntax) |
Cek Saldo | SAL |
Penggantian PIN | PIN<spasi> PIN Baru <spasi> PIN Lama |
Melihat Transaksi Terakhir atau Mutasi Rekening | HST |
Informasi Tagihan Kartu Kredit BNI | TAG <spasi> BNI <spasi> Nomor Kartu Kredit BNI |
Tagihan Listrik (PLN) | TAG <spasi> PLN <spasi> Nomor Langganan |
Tagiahan Indovision | TAG <spasi> INDOVISION <spasi> Nomor Langganan |
Transfer Sesama BNI | TRF <spasi> Nomor Rek Tujuan <spasi> Nominal Trnasfer |
Transfer Sesama BNI dengan Berita | TRF <spasi> Nomor Rek Tujuan <spasi> Nominal Trnasfer<spasi> #berita# |
Transfer Sesama BNI dengan Notifikasi | TRF <spasi> Nomor Rek Tujuan <spasi> Nominal Trnasfer<spasi> No Telpon Penerima |
Transfer ke Bank Lain/Online | TRF <spasi> ANTARBANK <spasi> (Kode Bank+No Rek Tujuan) <spasi> Nominal Transfer |
Transfer SMS Tunai | TUNAI <spasi> #Nama Pelanggan# <spasi> #Alamat Penerima# <spasi> Nomor Ponsel Penerima <spasi> Nominal Transfer |
Transfer Rekening DPLK atau BNI Simponi | SET <spasi> DPLK <spasi> Nomor Rekening DPLK (BNI Simponi) <spasi> Nominal Transfer |
Pembayaran Kartu Kredit BNI | PAY <spasi> BNI <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit ANZ | PAY <spasi> ANZ <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit BRI | PAY <spasi> BRI <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit Bukopin | PAY <spasi> BUKOPIN <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit Citibank | PAY <spasi> CITIBANK <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit CIMB Niaga | PAY <spasi> NIAGA <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit Danamon | PAY <spasi> DANAMON <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit HSBC | PAY <spasi> HSBC <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit Bank Mega | PAY <spasi> MEGA <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit Bank Permata | PAY <spasi> PERMATA <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit Standart Chartered | PAY <spasi> SCB <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Kartu Kredit Panin | PAY <spasi> PANIN <spasi> Nomor Kartu Kredit <spasi> Jumlah yang Dibayarkan |
Pembayaran Telepon (Telkomsel) | PAY <spasi> TELKON <spasi> (4 digit Kode Area+Nomor Telepon) |
Pembayaran Telepon (Telkomsel HALO) | PAY <spasi> HALO <spasi> Nomor Ponsel Kartu HALO |
Pembayaran Telepon (Indosat) | PAY <spasi> INDOSAT <spasi> Nomor Ponsel Kartu Indosat |
Pembayaran Telepon (XL Xlor) | PAY <spasi> XPLOR <spasi> Nomor Ponsel Kartu Xplor |
Pembayaran Telepon Esia) | PAY <spasi> ESIA <spasi> Nomor Ponsel Kartu Esia |
Pembayaran Telepon (3) | PAY <spasi> 3 <spasi> Nomor Ponsel Kartu 3 |
Pembayaran Telepon (Smartfren) | PAY <spasi> SMARTFREN <spasi> Nomor Ponsel Kartu Smartfren |
Pembayaran Langganan Indovision | PAY <spasi> INDOVISION <spasi> Nomor Pelanggan |
Pembayaran Langganan First Media | PAY <spasi> FIRSTMEDIA <spasi> Nomor Pelanggan |
Pembayaran Langganan Telkom Vision atau Speedy | PAY <spasi> TELKOM <spasi> Nomor Pelanggan |
Pembayaran Tiket Pesawat Garuda | PAY <spasi> GARUDA <spasi> Kode Bayar |
Pembayaran Tiket Pesawat Citilink | PAY <spasi> CITILINK <spasi> Kode Bayar |
Pembayaran Tiket Pesawat Lion Air | PAY <spasi> LION <spasi> Kode Bayar |
Pembayaran Tiket Pesawat Air Asia | PAY <spasi> AIRASIA <spasi> Kode Bayar |
Pembayaran PLN | PAY <spasi> PLN <spasi> Nomor ID Pelanggan |
Pembayaran Zakat | ZAKAT <spasi> Nama Badan Zakat <spasi> Nominal Pembayarn |
Pembayaran Infaq | INFAQ <spasi> Nama Badan Infaq <spasi> Nominal Pembayarn |
Pembayaran Qurban | QURBAN <spasi> Nama Badan Qurban <spasi> Nominal Pembayarn |
Pembelian Token Listrik PLN | TOP <spasi> PLN <spasi> Nomor ID Pelanggan atau Nomor Meter <spasi> Nominal Pembelian |
Isi Pulsa Telkomsel | TOP <spasi> Nomor Telepon <spasi> Nominal |
Isi Pulsa XL | TOP <spasi> XL <spasi> Nomor Telepon <spasi> Nominal |
Isi Pulsa 3 | TOP <spasi> 3 <spasi> Nomor Telepon <spasi> Nominal |
Isi Pulsa Flexi | TOP <spasi> FLEXI <spasi> Nomor Telepon <spasi> Nominal |
Isi Pulsa Esia | TOP <spasi> ESIA <spasi> Nomor Telepon <spasi> Nominal |
Isi Pulsa Smartfren | TOP <spasi> SMARTFREN <spasi> Nomor Telepon <spasi> Nominal |
Isi Pulsa Indosat | TOP <spasi> Nomor Telepon <spasi> Nominal |
** Sumber: www.bni.co.id
Untuk isi pulsa Telkomsel, Esia, Smartfren dan Indosat minimal pengisian sebesar 25000 dan kelipatannya, sedangkan untuk 3 minimal 30000 dan Flexi minimal 50000. (data bisa saja berubah sewaktu-waktu)
Itulah tadi informasi terkait cara SMS Banking BNI dan daftar syntax atau formatnya. Prosesnya mudah dipahami dan cepat menjadi nilai plus penggunaan sms banking. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan memberikan kemudahan untuk Anda.
Baca juga Cara Pendaftaran dan Aktivasi Mobile Banking BNI.